Classification
Daftar Kelasemen Akhir MotoGP 2011
Kelasemen Rider
| PERINGKAT | RIDER | TEAM | POIN |
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 350 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 260 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 228 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 219 |
| 5 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 176 |
| 6 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 139 |
| 7 | Valentino Rossi | Ducati Team | 139 |
| 8 | Nicky Hayden | Ducati Team | 132 |
| 9 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 109 |
| 10 | Hiroshi Aoyama | San Carlo Honda Gresini | 98 |
| 11 | Héctor Barberá | Mapfre Aspar Team | 82 |
| 12 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 70 |
| 13 | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki MotoGP | 67 |
| 14 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 64 |
| 15 | Toni Elías | LCR Honda MotoGP | 61 |
| 16 | Randy de Puniet | Pramac Racing Team | 49 |
| 17 | Loris Capirossi | Pramac Racing Team | 43 |
| 18 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory Racing | 10 |
| 19 | Josh Hayes | Monster Yamaha Tech 3 | 9 |
| 20 | Kousuke Akiyoshi | San Carlo Honda Gresini/LCR Honda | 7 |
| 21 | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | 6 |
| 22 | Shinichi Ito | Honda Racing Team | 3 |
Kelasemen Team
| PERINGKAT | TEAM | POIN |
| 1 | Repsol Honda Team | 528 |
| 2 | Yamaha Factory Racing | 446 |
| 3 | Ducati Marlboro Team | 271 |
| 4 | San Carlo Honda Gresini | 232 |
| 5 | Monster Yamaha Tech 3 | 188 |
| 6 | Pramac Racing Team | 92 |
| 7 | Mapfre Aspar Team | 82 |
| 8 | Rizla Suzuki MotoGP | 73 |
| 9 | Cardion AB Motoracing | 64 |
| 10 | LCR Honda MotoGP | 61 |
Kelasemen Konstruktor
| PERINGKAT | KONSTRUKTOR | POIN |
| 1 | Honda | 405 |
| 2 | Yamaha | 325 |
| 3 | Ducati | 180 |
| 4 | Suzuki | 73 |



















tahun 2011 memang milik repsol honda diajang moto gp namun 2012 segalanya akan bebeda …..kekuasaan kelas premier akan kembali dipegang oleh ducati….
Hot debate. What do you think?
11
5
biza di kasih point setiap pembalap yang barajang di motogp
misal= v. rossi point dri Tahun 2000-2011
C.stoner point dari Tahun 2006-2010
J.lorenso point dari Tahun 2005-2010
biza di blz
trimakasih
mertox
Well-loved. Like or Dislike:
15
5